商品名稱:氧化鋅(間接法)
所屬類別:無機(jī)化工產(chǎn)品系列
商品描述:分子式:ZnO 分子量:81.37
性質(zhì):白色粉末、無臭、無味、無砂性。如果受熱變成黃色,泠卻后又恢復(fù)白色,比重5.606,熔點(diǎn)1975攝氏度,遮蓋力比鉛白小,是TLO2、硫化鋅的1/2,著色力是鉛白的2倍。與鉛白所不同的是遇到硫化氫不變黑,容于酸、堿、氯化氨和氨水中,不溶于水和醇,吸收空氣中的CO2時(shí),性質(zhì)發(fā)生變化。
用途:主要用作橡膠制品的補(bǔ)強(qiáng)劑和橡膠加硫助促進(jìn)劑,以及涂料膜的增強(qiáng)劑,也用作硬質(zhì)玻璃、光學(xué)玻璃、觸媒和醫(yī)用橡皮軟膏原料,在石油精煉,顏料和電池等行業(yè)中也得到廣泛應(yīng)用。
質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
外觀 | 白色粉末 | ||
氧化鋅含量(以千品計(jì)),ω/% ≧ | 99.70 | 99.70 | 99.50 |
金屬物含量(以Zn計(jì)),ω/% ≤ | 無 | 無 | 0.008 |
鹽酸不溶物,ω/% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.003 |
灼燒損失,ω/% ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
篩余物(45μm試驗(yàn)篩),ω/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物,ω/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃揮發(fā)物,ω/% ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
鉛(Pb)含量,ω/% ≤ | 0.0080 | 0.05 | 0.10 |
銅(Cu)含量,ω/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
錳(Mn)含量,ω/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
鎘(Cd)含量,ω/% ≤ | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 |
鐵(Fe)含量,ω/% ≤ | 0.0050 | 0.010 | - |
比表面積/(m2/g) | 商定 | - | |
吸油量/(g/100g) | 商定 | ||
顏色 | 商定 | ||
消色力 | 商定 | ||
僅限作顏料用途的氧化鋅(間接法)產(chǎn)品 |
包裝:內(nèi)用聚乙烯薄膜袋,外套塑料編織袋,每袋凈重25千克